Trong kỳ thi lần này, trường THPT Đầm Dơi có tổng cộng 36 học sinh đạt giải ở 4/4 môn thi HSG Casio cấp tỉnh. Bao gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì, 12 giải ba và 12 giải khuyến khích. Trong số đó có 9 em ở cả 4 môn được chọn vào đội tuyển tỉnh Cà Mau dự thi cấp khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 năm 2017.
MÔN CASIO TOÁN HỌC LỚP 12 (có 12 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Chọn ĐT |
1 | Trần Hoàn Hảo | 12A1 | Nhì | |
2 | Hàn Văn Gia Hiên | 12A1 | Nhì | |
3 | Mai Minh Hùng | 12A1 | Ba | |
4 | Lý Tú Nhã | 12A1 | Nhất | Chọn |
5 | Trần Tín Nhiệm | 12A1 | Nhì | Chọn |
6 | Trần Lê Ái Như | 12A1 | Ba | |
7 | Phạm Hoàng Thiện | 12A1 | Ba | |
8 | Trịnh Thảo Vi | 11A1 | KK | |
9 | Mã Thị Minh Thư | 11A1 | Nhì | |
10 | Mai Ngọc Tú | 11A1 | KK | |
11 | Đoàn Nam Thuận | 11A1 | Ba | |
12 | Nguyễn Như Thảo | 11A1 | Ba | |
MÔN CASIO VẬT LÝ LỚP 12 (có 4 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Chọn ĐT |
1 | Ngô Trần Ái | 11A1 | KK | |
2 | Tạ Nguyễn Đăng Khoa | 12A1 | Ba | Chọn |
3 | Trần Bảo Châu | 12A1 | KK | |
4 | Nguyễn Trung Vĩnh | 12A1 | Ba | Chọn |
MÔN CASIO HÓA HỌC LỚP 12 (có 8 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Chọn ĐT |
1 | Trần Duy Khanh | 11A1 | KK | |
2 | Nguyễn Hà Mi | 11A1 | KK | |
3 | Hồ Mộng Nghi | 11A1 | Ba | |
4 | Lương Nhật Tiến | 11A1 | KK | |
5 | Nguyễn Thị Mỹ Nguyên | 12A1 | Ba | |
6 | Phạm Thị Nhung | 12A1 | KK | |
7 | Trịnh Chí Bền | 12A1 | Nhì | |
8 | Lê Triều Tân | 12A1 | Nhì | Chọn |
MÔN CASIO SINH HỌC LỚP 12 (có 12 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Chọn ĐT |
1 | Văn Minh Khén | 12A1 | Nhì | Chọn |
2 | Mã Huyền Trân | 12A1 | Nhất | Chọn |
3 | Huỳnh Thị Chen | 12A1 | Ba | |
4 | Lê Nguyễn Nhật Minh | 12A1 | Nhất | Chọn |
5 | Phạm Thị Cẩm Tiên | 12A1 | KK | |
6 | Võ Thanh Khải | 11A1 | Nhì | Chọn |
7 | Lâm Hiểu Băng | 11A1 | KK | |
8 | Phan Chí Tình | 12A1 | Nhì | |
9 | Đặng Loan Chi | 12A1 | Ba | |
10 | Trần Thùy Dương | 12A1 | KK | |
11 | Nguyễn Yến Linh | 12A1 | KK | |
12 | Nguyễn Kiều Duyên | 12A1 | Ba | |