DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG
KỲ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET - NĂM HỌC 2015-2016
Khối 10
TT | Họ và tên | Số ID | Lớp | Điểm thi | Thời gian thi | Ghi chú |
1 | Trương Kim Huệ | 1213667400 | 10A2 | 1510 | 29:24 | I |
2 | Nguyễn Hoàng Kha | 1224610092 | 10A4 | 1370 | 29:21 | II |
3 | Dương Ngọc Lụa | 1228948781 | 10A4 | 1320 | 29:20 | III |
4 | Nguyễn Vỹ Khang | 1227435512 | 10A1 | 1130 | 26:41 | KK |
5 | Nguyễn Khánh Huyền | 1210188893 | 10A4 | 1010 | 29:22 | KK |
6 | Mai Ngọc Tú | 1222628660 | 10A1 | 950 | 29:06 | Chọn |
Khối 11
TT | Họ và tên | Số ID | Lớp | Điểm thi | Thời gian thi | Ghi chú |
1 | Lý Thiện Nhân | 1225809442 | 11A2 | 1040 | 29:32 | III |
2 | Hàn Văn Gia Hiên | 1227891751 | 11A1 | 940 | 29:24 | KK |
3 | Dương Thị Như | 1222011393 | 11A6 | 920 | 29:26 | KK |
4 | Trần Hoàn Hảo | 105662026 | 11A1 | 840 | 29:22 | Chọn |
Khối 12
TT | Họ và tên | Số ID | Lớp | Điểm thi | Thời gian thi | Ghi chú |
1 | Nguyễn Trần Trung Tín | 105053609 | 12A1 | 1360 | 28:39 | II |
2 | Lê Thị Tuyết Băng | 1228334744 | 12A6 | 1200 | 29:25 | III |
3 | Phạm Thị Thu Phương | 1228207498 | 12A6 | 1320 | 29:25 | III |
4 | Võ Thị Thảo Nguyên | 1223959895 | 12A1 | 1160 | 30:00 | KK |