Sáng nay (28/03/2016), Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã công bố kết quả cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh và danh sách học sinh được chọn dự thi cấp quốc gia năm học 2015-2016.
Cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016 được tổ chức vào ngày 23,25/3/2016. Kết quả, trường THPT Đầm Dơi đạt 21 giải. Danh sách cụ thể: STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian | Xếp giải |
01 | Đoàn Nam Thuận | 10A1 | 280 | 36'54 | Nhì |
02 | Nguyễn Quý Định | 10A1 | 280 | 37'55 | Nhì |
03 | Mai Ngọc Tú | 10A1 | 280 | 49'54 | Ba |
04 | Trịnh Thảo Vi | 10A1 | 270 | 51'42 | Ba |
05 | Mã Thị Minh Thư | 10A1 | 250 | 37'59 | Ba |
06 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 10A1 | 250 | 39'58 | Ba |
07 | Lê Quang Truyền | 10A1 | 230 | 51'38 | KK |
08 | Hồ Phước Trãi | 10A3 | 230 | 52'5 | KK |
09 | Trần Nhật Hảo | 10A2 | 220 | 53'34 | KK |
10 | Trần Hoàn Hảo | 11A1 | 220 | 44'34 | Nhì |
11 | Lý Tú Nhã | 11A1 | 210 | 56'24 | KK |
12 | Nguyễn Vũ Mão | 11A1 | 190 | 49'34 | KK |
13 | Trần Tín Nhiệm | 11A1 | 190 | 53'46 | KK |
14 | Hàn Văn Gia Hiên | 11A1 | 160 | 55'26 | KK |
15 | Ngô Ngọc Hà | 12A1 | 280 | 47'48 | Nhất |
16 | Nguyễn Trần Trung Tín | 12A1 | 270 | 41'33 | Nhì |
17 | Lê Hải Thiên | 12A2 | 260 | 51'51 | Ba |
18 | Huỳnh Quốc Hưng | 12A1 | 250 | 50'25 | Ba |
19 | Nguyễn Duy Linh | 12A2 | 230 | 59'11 | KK |
20 | Lê Quang Đại | 12A1 | 220 | 42'12 | KK |
21 | Võ Hải Đăng | 12A2 | 210 | 58'43 | KK |
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VÒNG QUỐC GIA
STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian |
01 | Trần Hoàn Hảo | 11A1 | 220 | 44'34 |
02 | Lý Tú Nhã | 11A1 | 210 | 56'24 |
03 | Nguyễn Vũ Mão | 11A1 | 190 | 49'34 |
04 | Trần Tín Nhiệm | 11A1 | 190 | 53'46 |
05 | Hàn Văn Gia Hiên | 11A1 | 160 | 55'26 |