Tổng cộng có 55 học sinh đạt giải ở tất cả 9 môn thi trong số 70 học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh. Trong đó có 30 em đạt giải nhất, nhì, ba được tham gia thi chọn đội tuyển của tỉnh Cà Mau dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
MÔN TOÁN (10 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Trần Hoàn Hảo | 12A1 | 13,75 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
2 | Hàn Văn Gia Hiên | 12A1 | 12,25 | KK | |
3 | Mai Minh Hùng | 12A1 | 10,75 | KK | |
4 | Lý Tú Nhã | 12A1 | 19,00 | Nhất | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
5 | Trần Tín Nhiệm | 12A1 | 12,75 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
6 | Trần Lê Ái Như | 12A1 | 10,50 | KK | |
7 | Phạm Hoàng Thiện | 12A1 | 11,75 | KK | |
8 | Đoàn Nam Thuận | 11A1 | 11,25 | KK | |
9 | Mã Thị Minh Thư | 11A1 | 14,5 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
10 | Mai Ngọc Tú | 11A1 | 12,25 | KK | |
MÔN VẬT LÝ (2 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Tạ Nguyễn Anh Khoa | 12A1 | 15,00 | Nhì | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
2 | Trần Bảo Châu | 12A1 | 14,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
MÔN ĐỊA LÝ (3 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Huỳnh Thiện Nhân | 12A6 | 15,00 | Nhì | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
2 | Dương Thị Diễm Trinh | 12A6 | 13,25 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
3 | Trương Hoàng Kết | 12A8 | 11,00 | KK | |
MÔN TIN HỌC (1 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Quách Lý Đôl | 12A2 | 11.25 | KK | |
MÔN ANH VĂN (6 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Diễm Tiên | 12A6 | 12,50 | KK | |
2 | Lý Thiện Nhân | 12A6 | 14,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
3 | Dương Thị Như | 12A6 | 14,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
4 | Trương Kim Huệ | 11A6 | 16,50 | Nhì | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
5 | Dương Ngọc Lụa | 11A6 | 10,50 | KK | |
6 | Nguyễn Hoàng Kha | 11A6 | 14,50 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
MÔN SINH HỌC (9 giải)
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | Giải | Ghi chú |
1 | Văn Minh Khén | 12A1 | 13,75 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
2 | Mã Huyền Trân | 12A1 | 13.00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
3 | Huỳnh Thị Chen | 12A1 | 10.25 | KK | |
4 | Lê Nguyễn Nhật Minh | 12A1 | 10,50 | KK | |
5 | Phạm Thị Cẩm Tiên | 12A1 | 13,25 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
6 | Võ Thanh Khải | 11A1 | 10,00 | KK | |
7 | Nguyễn Vũ Mão | 12A1 | 13,50 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
8 | Lâm Hiểu Băng | 11A1 | 10,00 | KK | |
9 | Nguyễn Trúc Anh | 11A1 | 10,00 | KK | |
MÔN VĂN (9 giải)
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | Giải | Ghi chú |
1 | Hồ Thùy Dương | 12A8 | 10,00 | KK | |
2 | Trần Huyền Mơ | 12A8 | 13,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
3 | Nguyễn Ngọc Thơ | 12A8 | 12,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
4 | Lê Vy | 12A8 | 14,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
5 | Nguyễn Lan Như | 12A8 | 16,00 | Nhì | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
6 | Mã Vĩnh Nghi | 12A8 | 10,00 | KK | |
7 | Nguyễn Huỳnh My | 11A6 | 12,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
8 | Ngô Triệu Kha | 11A6 | 10,00 | KK | |
9 | Dương Diệu Hiền | 11A6 | 13,00 | Ba | |
MÔN LỊCH SỬ (7 giải)
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Trần Huyền Trân | 12A8 | 13,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
2 | Trần Bích Trăm | 12A8 | 13,50 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
3 | Nguyễn Minh Nhựt | 12A8 | 14,50 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
4 | Phạm Nhật Linh | 12A8 | 14,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
5 | Lê Kiều Diễm | 12A8 | 11,50 | KK | |
6 | Vưu Như Ý | 11A8 | 13,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
7 | Nguyễn Thị Như Huỳnh | 11A8 | 11,00 | KK | |
MÔN HÓA HỌC LỚP 12 (8 giải)
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Điểm | Giải | Ghi chú |
1 | Trần Duy Khanh | 11A1 | 10,25 | KK | |
2 | Nguyễn Hà Mi | 11A1 | 10,00 | KK | |
3 | Hồ Mộng Nghi | 11A1 | 10,25 | KK | |
4 | Lương Nhật Tiến | 11A1 | 11,25 | KK | |
5 | Nguyễn Phương Anh | 11A1 | 12,25 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
6 | Phạm Thị Nhung | 12A1 | 12,25 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
7 | Trịnh Chí Bền | 12A1 | 12,00 | Ba | Thi chọn ĐT thi HSGQG |
8 | Lê Triều Tân | 12A1 | 10,50 | KK | |