Danh sách cấp học bổng học sinh nghèo hiếu học và học sinh nghèo học trung bình khá năm học 2012-2013.
DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC NĂM 2012 - 2013
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | TIỀN CẤP HB | GHI CHÚ |
1 | Phạm Văn Nhí | 12A1 | 200,000 | |
2 | Phan Chúc Ly | 12A2 | 200,000 | |
3 | Nguyễn Hải Phi | 12A2 | 200,000 | |
4 | Lê Hoàng Sang | 12A4 | 200,000 | |
5 | Đoái Hoàng Đạo | 12A4 | 200,000 | |
6 | Bào Thanh Tuấn | 12A4 | 200,000 | |
7 | Võ Cẩm Mai Linh | 12A5 | 200,000 | |
8 | Phạm Phương Trúc | 12A5 | 200,000 | |
9 | Thang Ngọc Trúc | 12A7 | 200,000 | |
10 | Trần Chí Hùng | 12A7 | 200,000 | |
11 | Nguyễn Thúy Mộng | 12A7 | 200,000 | |
12 | Nguyễn Hồng My | 12A7 | 200,000 | |
13 | Lê Kiều Tiên | 12A9 | 200,000 | |
14 | Cù Cẩm Tú | 12A9 | 200,000 | |
15 | Trần Vũ Kha | 12A10 | 200,000 | |
16 | Phạm Thị Diễm My | 12A11 | 200,000 | |
17 | Võ Văn Linh | 12A11 | 200,000 | |
18 | Trần Chí Vững | 11A1 | 200,000 | |
19 | Nguyễn Chúc Xinh | 11A1 | 200,000 | |
20 | Nguyễn Văn Hiếu | 11A1 | 200,000 | |
21 | Lê Thị Mộng Ý | 11A2 | 200,000 | |
22 | Trần Bảo Anh | 11A2 | 200,000 | |
23 | Lê Nhựt Tường | 11A3 | 200,000 | |
24 | Trương Thị Ngọc Kim | 11A5 | 200,000 | |
25 | Nguyễn Ngọc My | 11A5 | 200,000 | |
26 | Lâm Quốc Toản | 11A5 | 200,000 | |
27 | Võ Ngọc Hân | 11A6 | 200,000 | |
28 | Trương Kiều Thơ | 11A6 | 200,000 | |
29 | Quách Kim Cương | 10A1 | 200,000 | |
30 | Trương Quốc Bảo | 10A1 | 200,000 | |
31 | Dương Tiết Kiệm | 10A1 | 200,000 | |
32 | Vũ Quốc Bảo | 10A1 | 200,000 | |
33 | Trần Phúc Nguyễn | 10A1 | 200,000 | |
34 | Trần Trọng Linh | 10A2 | 200,000 | |
35 | Triệu Hoàng Phúc | 10A2 | 200,000 | |
36 | Nguyễn Hoàng Phúc | 10A2 | 200,000 | |
37 | Quách Diễm My | 10A3 | 200,000 | |
38 | Phạm Thùy Trang | 10A3 | 200,000 | |
39 | Nguyễn Trường Vũ | 10A4 | 200,000 | |
40 | Ngô Thị Trường An | 10A5 | 200,000 | |
41 | Nguyễn Văn Thanh | 10A5 | 200,000 | |
42 | Nguyễn Khải Nghiêm | 10A6 | 200,000 | |
43 | Lê Chí Toàn | 10A6 | 200,000 | |
44 | Nguyễn Kiều My | 10A6 | 200,000 | |
45 | Lê Thị Huỳnh Như | 10A7 | 200,000 | |
46 | Thanh Văn Lịnh | 10A8 | 200,000 | |
47 | Trần Chí Cường | 10A9 | 200,000 | |
48 | Phạm Hoàng Phúc | 10A10 | 200,000 | |
49 | Quách Thị Cẩm Như | 10A10 | 200,000 | |
50 | Nguyễn Hiếu Thảo | 10A13 | 200,000 | |
51 | Huỳnh Khánh Toàn | 10A13 | 200,000 | |
DANH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO HỌC TRUNG BÌNH KHÁ NĂM 2012 - 2013
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | TIỀN CẤP HB | GHI CHÚ |
1 | Lâm Ngọc Chi | 12A8 | 100,000 | |
2 | Nguyễn Ngọc Huyền | 12A8 | 100,000 | |
3 | Đỗ Huỳnh Hiếu | 11A12 | 100,000 | |
4 | Trần Sa Đam | 10A8 | 100,000 | |
5 | Võ Thị Mai | 10A11 | 100,000 | |